スタジオまめの木では、案件ごとにクオリティとコストのバランスを考え
お客様のご要望を満たす最適な制作方法をご提案いたします。
会社案内の制作費の一例と様々な案件における平均値リストを掲載していますのでご参照ください。
詳細なお見積もりについては『お問い合わせページ』よりお問い合わせください。
会社案内・入社案内・カタログ(パンフレット)
| 企画費 | 制作費の10% | 構成案などデザインの方向性を検討しご提案する費用 |
|---|---|---|
| デザイン費(表紙) | 50,000円〜 | 表紙3案をご提案し、そのうちの1案を制作する費用 |
| デザイン費(中面) | 30,000円(1ページ単価) | 中面のデザイン費用 |
| コピー費(リライト) | 10,000円〜 | お客様ご提供のコピーをデザインに合う体裁にする費用 |
| イメージ画像(標準) | 10,000円 | 中面で使用するストック画像の購入費 |
| イメージ画像(高品質) | 40,000円〜 | 表紙や表2で使用する高解像度の画像購入費 |
| イラスト(メイン) | 30,000円〜 | |
| イラスト(カット) | 10,000円 | |
| コピー制作費 | お問い合わせください | |
| 撮影費 | お問い合わせください | |
| 印刷費 | お問い合わせください |
WEBサイト
| 企画費 | 制作費の10% | 構成案などデザインの方向性を検討しご提案する費用 |
|---|---|---|
| トップページ | 50,000円〜 | 3案をご提案し、そのうちの1案を制作する費用 |
| 下層ページ | 20,000円(1ページ単価) | トップページ以外のデザイン費用 |
| 送信フォーム | 25,000円(1ページ単価) | お問い合わせなどプログラムが必要なページの費用 |
| コピー費(リライト) | 10,000円〜 | お客様ご提供のコピーをデザインに合う体裁にする費用 |
| コーディング | 15,000円(1ページ単価) | |
| イメージ画像(標準) | 10,000円 | |
| イメージ画像(高品質) | 40,000円〜 | |
| イラスト(メイン) | 30,000円〜 | |
| イラスト(カット) | 10,000円 | |
| コピー制作費 | お問い合わせください | |
| 撮影費 | お問い合わせください |
ロゴマーク
| 株式会社 | 100,000円 | |
|---|---|---|
| 個人事業 | 80,000円 | |
| 製品・サービス | 50,000円〜 |
名 刺
| ひな形(1名様分) | 20,000円 | |
|---|---|---|
| 展 開(2名様以降) | 5,000円 |


